1-3 Ημέρες
Oppo Find X8 5G Dual SIM (16/512GB) Grey
| Βασικά Χαρακτηριστικά | |
| Τύπος Κινητού | SmartPhone |
| Λειτουργικό Σύστημα | Android |
| SIM | Dual |
| Έτος Κυκλοφορίας | 2024 |
| Χρώμα | Γκρι |
| Βάρος | 193 gr |
| Επεξεργαστής & Μνήμη | |
| Μοντέλο Επεξεργαστή | MediaTek Dimensity 9400 |
| Ισχύς Βασικού Επεξεργαστή | 3,62 GHz |
| Πυρήνες Επεξεργαστή | 1+3+4 |
| RAM | 16 GB |
| Χωρητικότητα | 512 GB |
| Card Slot | Όχι |
| Οθόνη | |
| Μέγεθος | 6,59 " |
| Ανάλυση | 2760 x 1256 pixels |
| Ρυθμός Ανανέωσης | 120 Hz |
| Τύπος | AMOLED |
| Χειρισμός | Οθόνη αφής (Touch screen) |
| Definition | Full HD |
| Κάμερα | |
| Πίσω Κάμερα | Τριπλή |
| Φακοί Πίσω Κάμερας | Ευρυγώνιος 50MP |
| Βίντεο Πίσω Κάμερας | 1080p 240fps Slow Motion |
| Flash Πίσω Κάμερας | Ναι |
| Φακοί Selfie Κάμερας | Ευρυγώνιος 32MP |
| Δυνατότητες | HDR |
| Δίκτυο & Συνδεσιμότητα | |
| Δίκτυο Σύνδεσης | 5G |
| Συνδεσιμότητα | Bluetooth |
| NFC | Ναι |
| Μπαταρία | |
| Χωρητικότητα | 5630 mAh |
| Αποσπώμενη | Όχι |
| Γρήγορη Φόρτιση | Ναι |
| Ισχύς Φόρτισης | 80 W |
| Ασύρματη Φόρτιση | Ναι |
| Ισχύς Ασύρματης Φόρτισης | 50 W |
| Ειδικά Χαρακτηριστικά | |
| Αισθητήρες | Accelerometer |
| Δακτυλικό Αποτύπωμα | Κάτω από την Οθόνη |
| Προστασία | Dust Resistant |
| Πιστοποίηση Προστασίας | IP68 |
| Διαστάσεις | |
| Μήκος | 157,4 mm |
| Πλάτος | 73,4 mm |
| Πάχος | 7,9 mm |