1-3 Ημέρες
Oppo Find N5 5G Dual SIM (16/512GB) Λευκό
| Βασικά Χαρακτηριστικά | |
| Τύπος Κινητού | SmartPhone |
| Λειτουργικό Σύστημα | Android |
| SIM | Dual |
| Έτος Κυκλοφορίας | 2025 |
| Χρώμα | Λευκό |
| Βάρος | 229 gr |
| Περιεχόμενα Συσκευασίας | Καλώδιο Φόρτισης |
| Επεξεργαστής & Μνήμη | |
| Μοντέλο Επεξεργαστή | Snapdragon 8 Elite SM8750-3-AB |
| Ισχύς Βασικού Επεξεργαστή | 4,47 GHz |
| Πυρήνες Επεξεργαστή | 2+5 |
| RAM | 16 GB |
| Χωρητικότητα | 512 GB |
| Card Slot | Όχι |
| Οθόνη | |
| Μέγεθος | 8,12 " |
| Ανάλυση | 2480 x 2248 pixels |
| Ρυθμός Ανανέωσης | 120 Hz |
| Τύπος | LTPO OLED |
| Χειρισμός | Οθόνη αφής (Touch screen) |
| Definition | Full HD |
| Κάμερα | |
| Πίσω Κάμερα | Τριπλή |
| Φακοί Πίσω Κάμερας | Ευρυγώνιος 50MP |
| Βίντεο Πίσω Κάμερας | 4K 60fps |
| Flash Πίσω Κάμερας | Ναι |
| Φακοί Selfie Κάμερας | Υπερευρυγώνιος 8MP |
| Δυνατότητες | HDR |
| Δίκτυο & Συνδεσιμότητα | |
| Δίκτυο Σύνδεσης | 5G |
| Συνδεσιμότητα | Bluetooth |
| NFC | Ναι |
| Μπαταρία | |
| Χωρητικότητα | 5600 mAh |
| Αποσπώμενη | Όχι |
| Γρήγορη Φόρτιση | Ναι |
| Ισχύς Φόρτισης | 80 W |
| Ασύρματη Φόρτιση | Ναι |
| Τεχνολογία Γρήγορης Φόρτισης | SuperVOOC |
| Ισχύς Ασύρματης Φόρτισης | 50 W |
| Ειδικά Χαρακτηριστικά | |
| Αισθητήρες | Accelerometer |
| Δακτυλικό Αποτύπωμα | Στο Πλάι |
| Προστασία | Water Resistant |
| Πιστοποίηση Προστασίας | IPX8 |
| Διαστάσεις | |
| Μήκος | 160,9 mm |
| Πλάτος | 145,6 mm |
| Πάχος | 4,2 mm |