1-3 Ημέρες
Fairphone 6 5G (8/256GB) Cloud White
| Βασικά Χαρακτηριστικά | |
| Τύπος Κινητού | SmartPhone |
| Λειτουργικό Σύστημα | Android |
| SIM | SIM + eSIM |
| Έτος Κυκλοφορίας | 2025 |
| Χρώμα | Λευκό |
| Βάρος | 193 gr |
| Επεξεργαστής & Μνήμη | |
| Μοντέλο Επεξεργαστή | Snapdragon 7s Gen 3 |
| Ισχύς Βασικού Επεξεργαστή | 2,5 GHz |
| Πυρήνες Επεξεργαστή | 1+3+4 |
| RAM | 8 GB |
| Χωρητικότητα | 256 GB |
| Card Slot | Ναι |
| Οθόνη | |
| Μέγεθος | 6,31 " |
| Ανάλυση | 2480 x 1116 pixels |
| Ρυθμός Ανανέωσης | 120 Hz |
| Τύπος | LTPO OLED |
| Χειρισμός | Οθόνη αφής (Touch screen) |
| Definition | Full HD |
| Κάμερα | |
| Πίσω Κάμερα | Διπλή |
| Φακοί Πίσω Κάμερας | TOF 3D |
| Βίντεο Πίσω Κάμερας | 4K 30fps |
| Flash Πίσω Κάμερας | Ναι |
| Φακοί Selfie Κάμερας | Ευρυγώνιος 32MP |
| Δυνατότητες | Dual-tone Flash |
| Δίκτυο & Συνδεσιμότητα | |
| Δίκτυο Σύνδεσης | 5G |
| Συνδεσιμότητα | Bluetooth |
| NFC | Ναι |
| Μπαταρία | |
| Χωρητικότητα | 4415 mAh |
| Αποσπώμενη | Ναι |
| Γρήγορη Φόρτιση | Ναι |
| Ισχύς Φόρτισης | 30 W |
| Ασύρματη Φόρτιση | Όχι |
| Ειδικά Χαρακτηριστικά | |
| Αισθητήρες | Accelerometer |
| Δακτυλικό Αποτύπωμα | Πίσω |
| Προστασία | Dust Resistant |
| Πιστοποίηση Προστασίας | MIL-STD-810H |
| Διαστάσεις | |
| Μήκος | 156,5 mm |
| Πλάτος | 73,3 mm |
| Πάχος | 9,6 mm |
| Ενεργειακή Ετικέτα | |
| Ενεργειακή Κλάση | A |