1-3 Ημέρες
Ulefone Armor 27 Pro 5G Dual SIM (12/256GB) Ανθεκτικό Smartphone Μαύρο
| Βασικά Χαρακτηριστικά | |
| Τύπος Κινητού | SmartPhone |
| Λειτουργικό Σύστημα | Android |
| SIM | Dual |
| Έτος Κυκλοφορίας | 2024 |
| Χρώμα | Μαύρο |
| Βάρος | 441 gr |
| Περιεχόμενα Συσκευασίας | Strap |
| Επεξεργαστής & Μνήμη | |
| Μοντέλο Επεξεργαστή | MediaTek Dimensity 6300 |
| Ισχύς Βασικού Επεξεργαστή | 2,4 GHz |
| Πυρήνες Επεξεργαστή | 2+6 |
| RAM | 12 GB |
| Χωρητικότητα | 256 GB |
| Card Slot | Ναι |
| Οθόνη | |
| Μέγεθος | 6,78 " |
| Ανάλυση | 2460 x 1080 pixels |
| Ρυθμός Ανανέωσης | 120 Hz |
| Τύπος | IPS |
| Χειρισμός | Οθόνη αφής (Touch screen) |
| Definition | Full HD |
| Κάμερα | |
| Πίσω Κάμερα | Τριπλή |
| Φακοί Πίσω Κάμερας | Night Vision 64MP |
| Βίντεο Πίσω Κάμερας | 1440p 30fps |
| Flash Πίσω Κάμερας | Ναι |
| Φακοί Selfie Κάμερας | Ευρυγώνιος 32MP |
| Δυνατότητες | HDR |
| Δίκτυο & Συνδεσιμότητα | |
| Δίκτυο Σύνδεσης | 5G |
| Συνδεσιμότητα | 3.5mm Jack |
| NFC | Ναι |
| Μπαταρία | |
| Χωρητικότητα | 10600 mAh |
| Αποσπώμενη | Όχι |
| Γρήγορη Φόρτιση | Ναι |
| Ισχύς Φόρτισης | 33 W |
| Ασύρματη Φόρτιση | Ναι |
| Ισχύς Ασύρματης Φόρτισης | 30 W |
| Ειδικά Χαρακτηριστικά | |
| Αισθητήρες | Accelerometer |
| Δακτυλικό Αποτύπωμα | Στο Πλάι |
| Προστασία | Dust Resistant |
| Πιστοποίηση Προστασίας | IP68 |
| Διαστάσεις | |
| Μήκος | 182,8 mm |
| Πλάτος | 86,8 mm |
| Πάχος | 18,5 mm |