1-3 Ημέρες
AGM H6 Dual SIM (16/256GB) Ανθεκτικό Smartphone Μαύρο
| Βασικά Χαρακτηριστικά | |
| Τύπος Κινητού | SmartPhone |
| Λειτουργικό Σύστημα | Android |
| SIM | Dual |
| Έτος Κυκλοφορίας | 2023 |
| Χρώμα | Μαύρο |
| Βάρος | 240 gr |
| Περιεχόμενα Συσκευασίας | Προστασία Οθόνης |
| Επεξεργαστής & Μνήμη | |
| Μοντέλο Επεξεργαστή | Unisoc T606 |
| Ισχύς Βασικού Επεξεργαστή | 1,6 GHz |
| Πυρήνες Επεξεργαστή | 2+6 |
| RAM | 16 GB |
| Χωρητικότητα | 256 GB |
| Card Slot | Ναι |
| Οθόνη | |
| Μέγεθος | 6,56 " |
| Ανάλυση | 1612 x 720 pixels |
| Ρυθμός Ανανέωσης | 90 Hz |
| Τύπος | IPS |
| Χειρισμός | Οθόνη αφής (Touch screen) |
| Κάμερα | |
| Πίσω Κάμερα | Διπλή |
| Φακοί Πίσω Κάμερας | Macro 2MP |
| Flash Πίσω Κάμερας | Ναι |
| Φακοί Selfie Κάμερας | Ευρυγώνιος 8MP |
| Δίκτυο & Συνδεσιμότητα | |
| Δίκτυο Σύνδεσης | 4G |
| Συνδεσιμότητα | Bluetooth |
| NFC | Ναι |
| Μπαταρία | |
| Χωρητικότητα | 4900 mAh |
| Αποσπώμενη | Όχι |
| Γρήγορη Φόρτιση | Όχι |
| Ασύρματη Φόρτιση | Όχι |
| Ειδικά Χαρακτηριστικά | |
| Αισθητήρες | Accelerometer |
| Δακτυλικό Αποτύπωμα | Στο Πλάι |
| Προστασία | Dust Resistant |
| Πιστοποίηση Προστασίας | IP68 |
| Διαστάσεις | |
| Μήκος | 171,9 mm |
| Πλάτος | 79,6 mm |
| Πάχος | 10,75 mm |
| Ενεργειακή Ετικέτα | |
| Ενεργειακή Κλάση | C |