1-3 Ημέρες
Honor Magic V3 5G Dual SIM (12/512GB) Πράσινο
| Βασικά Χαρακτηριστικά | |
| Τύπος Κινητού | Foldable SmartPhone |
| Λειτουργικό Σύστημα | Android |
| SIM | Dual |
| Έτος Κυκλοφορίας | 2024 |
| Χρώμα | Πράσινο |
| Βάρος | 226 gr |
| Περιεχόμενα Συσκευασίας | Θήκη Προστασίας |
| Επεξεργαστής & Μνήμη | |
| Μοντέλο Επεξεργαστή | Snapdragon 8 Gen 3 |
| Ισχύς Βασικού Επεξεργαστή | 3,3 GHz |
| Πυρήνες Επεξεργαστή | 1+3+2+2 |
| RAM | 12 GB |
| Χωρητικότητα | 512 GB |
| Card Slot | Όχι |
| Οθόνη | |
| Μέγεθος | 7,92 " |
| Ανάλυση | 2344 x 2156 pixels |
| Ρυθμός Ανανέωσης | 120 Hz |
| Τύπος | LTPO AMOLED |
| Χειρισμός | Οθόνη αφής (Touch screen) |
| Definition | Full HD |
| Κάμερα | |
| Πίσω Κάμερα | Τριπλή |
| Φακοί Πίσω Κάμερας | Ευρυγώνιος 50MP |
| Βίντεο Πίσω Κάμερας | 4K 60fps |
| Flash Πίσω Κάμερας | Ναι |
| Φακοί Selfie Κάμερας | Ευρυγώνιος 20MP |
| Δυνατότητες | HDR |
| Δίκτυο & Συνδεσιμότητα | |
| Δίκτυο Σύνδεσης | 5G |
| Συνδεσιμότητα | Bluetooth |
| NFC | Ναι |
| Μπαταρία | |
| Χωρητικότητα | 5150 mAh |
| Αποσπώμενη | Όχι |
| Γρήγορη Φόρτιση | Ναι |
| Ισχύς Φόρτισης | 66 W |
| Ασύρματη Φόρτιση | Ναι |
| Ισχύς Ασύρματης Φόρτισης | 50 W |
| Ειδικά Χαρακτηριστικά | |
| Αισθητήρες | Accelerometer |
| Δακτυλικό Αποτύπωμα | Στο Πλάι |
| Προστασία | Water Resistant |
| Πιστοποίηση Προστασίας | IPX8 |
| Διαστάσεις | |
| Μήκος | 156,6 mm |
| Πλάτος | 145,3 mm |
| Πάχος | 4,35 mm |