1-3 Ημέρες
Vivo X200 FE 5G Dual SIM (12/512GB) Μαύρο
| Βασικά Χαρακτηριστικά | |
| Τύπος Κινητού | SmartPhone |
| Λειτουργικό Σύστημα | Android |
| SIM | Dual |
| Έτος Κυκλοφορίας | 2025 |
| Χρώμα | Μαύρο |
| Βάρος | 186 gr |
| Επεξεργαστής & Μνήμη | |
| Μοντέλο Επεξεργαστή | MediaTek Dimensity 9300+ |
| Ισχύς Βασικού Επεξεργαστή | 3,25 GHz |
| Πυρήνες Επεξεργαστή | 1+3+4 |
| RAM | 12 GB |
| Χωρητικότητα | 512 GB |
| Card Slot | Όχι |
| Οθόνη | |
| Μέγεθος | 6,31 " |
| Ανάλυση | 2640 x 1216 pixels |
| Ρυθμός Ανανέωσης | 120 Hz |
| Τύπος | LTPO AMOLED |
| Χειρισμός | Οθόνη αφής (Touch screen) |
| Definition | Full HD |
| Κάμερα | |
| Πίσω Κάμερα | Τριπλή |
| Φακοί Πίσω Κάμερας | Ευρυγώνιος 50MP |
| Βίντεο Πίσω Κάμερας | 4K 30fps |
| Flash Πίσω Κάμερας | Ναι |
| Φακοί Selfie Κάμερας | Ευρυγώνιος 50MP |
| Δυνατότητες | HDR |
| Δίκτυο & Συνδεσιμότητα | |
| Δίκτυο Σύνδεσης | 5G |
| Συνδεσιμότητα | Bluetooth |
| NFC | Ναι |
| Μπαταρία | |
| Χωρητικότητα | 6500 mAh |
| Αποσπώμενη | Όχι |
| Γρήγορη Φόρτιση | Ναι |
| Ισχύς Φόρτισης | 90 W |
| Ασύρματη Φόρτιση | Όχι |
| Ειδικά Χαρακτηριστικά | |
| Αισθητήρες | Accelerometer |
| Δακτυλικό Αποτύπωμα | Κάτω από την Οθόνη |
| Προστασία | Water Resistant |
| Πιστοποίηση Προστασίας | IP68 |
| Διαστάσεις | |
| Μήκος | 150,8 mm |
| Πλάτος | 71,8 mm |
| Πάχος | 8 mm |
| Ενεργειακή Ετικέτα | |
| Ενεργειακή Κλάση | B |